Osobine
Osobine motora: Pripremamo dokumentaciju, biće dostupne uskoro.
( KORISNIČKO UPUTSTVO
) Trenutno nedostupno.
Tehnički podaci
| Model | LC1P65FE | LC1P65FE-2 | 1P70FC | LC1P75F |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
| Zapremina | 139 cm3 | 166 cm3 | 196 cm3 | 224 cm3 |
| Prečnik × Hod | 65mm × 42mm | 65mm × 50mm | 70mm × 51mm | 75mm × 50mm |
| Nominalna snaga | 2.7kW pri 3600 o/min | 2.9kW pri 3600 o/min | 3.5kW pri 3600 o/min | 4.5kW pri 3600 o/min |
| Obrtni momenat | 7.0N.m pri 2500 o/min | 9.5N.m pri 2500 o/min | 10.5N.m pri 2500 o/min | 14.0N.m pri 2500 o/min |
| Prazan hod | 1800±150 o/min | 1800±150 o/min | 2200±150 o/min | 1800±150 o/min |
| Kompresija | 8.5 : 1 | -.- : 1 | 7.1 : 1 | 8.5 : 1 |
| Rotacija pogonskog (PTO) vratila | Suprotno kazaljci na satu (gledano od strane PTO) | Suprotno kazaljci na satu (gledano od strane PTO) | Suprotno kazaljci na satu (gledano od strane PTO) | Suprotno kazaljci na satu (gledano od strane PTO) |
| Buka | / | / | / | / |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko, magnetno indukovano | Tranzistorsko, magnetno indukovano | Tranzistorsko, magnetno indukovano | Tranzistorsko, magnetno indukovano |
| Sistem startovanja | Na potez / Elektropokretač | Na potez / Elektropokretač | Na potez / Elektropokretač | Na potez / Elektropokretač |
| Karburator | Leptir | Leptir | Leptir | Leptir |
| Podmazivanje | Prskanjem | Prskanjem | Prskanjem | Prskanjem |
| Sistem kontrole brzine | Centrifugalni | Centrifugalni | Centrifugalni | Centrifugalni |
| Filter vazduha | Polusuv, dvodelni | Polusuv, dvodelni | Polusuv, dvodelni | Polusuv, dvodelni |
| Zapremina ulja | 0.5 L | 0.5 L | 0.6 L | - |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 0.9 L | 1.0 L | 1.5 L | - |
| Neto težina | 8.5 kg | 9.0 kg | 12.8 kg | 13.7 kg |
| Dimenzije | 325mm × 316mm × 245mm | 385mm × 340mm × 250mm | 385mm × 358mm × 278mm | 384mm × 341mm × 258mm |




